Sv translation |
---|
|
Custom Container |
---|
border-radius | 10px 10px 0 0 |
---|
image | /download/attachments/45626553/SH_Green_Header_Wave_PBX.png?version=1&modificationDate=NaN&api=v2 |
---|
padding | 0px |
---|
replace-page-id | true |
---|
width | 100% |
---|
header | true |
---|
above-content | true |
---|
height | auto |
---|
| 
|
Here you can find all our interop partners and the tested and certified devices.
Content
Desk Phones Expand |
---|
| title | Click here to expand full list of partners Table Filter |
---|
hideControls | false |
---|
totalrow | ,,,,,,,,,,,,,,, |
---|
hidelabels | false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
hidePane | true |
---|
limitHeight | 1 |
---|
disableSave | false |
---|
separator | Point (.) |
---|
sparkline | false |
---|
isFirstTimeEnter | true |
---|
hideColumns | false |
---|
datepattern | dd.mm.yy |
---|
customNoTableMsg | false |
---|
disabled | false |
---|
enabledInEditor | false |
---|
globalFilter | false |
---|
id |
---|
| 1733933688451 | 307086702496757295 | updateSelectOptions | false |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
|
- D785N Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed  | |
Image Removed -
Image Removed
Image Removed
Image Removed 

- |
|
|
|
|
|
|  |
Image Removed
Image Removed ********
*******
Image Removed
Image Removed  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed Image Removed
|
Image Removed 

Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed 
Image Removed
|
Image Removed
Image Removed
Image Removed
Image Removed
DECT Base Stations
DECT Base Stations
Hospitality Phones
Hospitality Phones
Conference Phones and Special Purpose devices
Expand |
---|
---|
title | Click here to expand full list of partners |
---|
|
Table Filter |
---|
hideControls | false |
---|
totalrow | ,,,, |
---|
hidelabels | false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
hidePane | true |
---|
limitHeight | 1 |
---|
disableSave | false |
---|
separator | Point (.) |
---|
sparkline | false |
---|
isFirstTimeEnter | true |
---|
hideColumns | false |
---|
datepattern | dd.mm.yy |
---|
customNoTableMsg | false |
---|
disabled | false |
---|
enabledInEditor | false |
---|
globalFilter | false |
---|
id | 1733933688460_-565503979 |
---|
updateSelectOptions | false |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
|
C520 WiMi | C620 | PA1+ | SP800 | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | ( ) | | | |  | Image Removed
| |  | Image Removed
(BroadWorks) |  |  |  | |  | |  | Image Removed
| | | | | | | |  |  | |  | | | | * |  | | ( ) | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | Image Removed
|  | |  | Image Removed
|  | |  | |  | | | ( ) | | ( ) | | | Image Removed
| | Image Removed
| | Image Removed
| | ( ) | ( ) | Image Removed
| | | | |  | |  | Image Removed
|  | | |  | | |  | |  | | | Image Removed
| | Image Removed
|  | | |  |  |  | | Image Removed
|
: fully supported and auto-provisioned
(
): supported, but no auto-provisioning
*: requires Snom PhoneLink app
**: can be Router phone
For information about the interoperability of Snom products that are already End-of-Sale or End-of-Life, please refer to the PBX partner.
Conference Phones and Special Purpose devices
Table Filter |
---|
hideControls | false |
---|
totalrow | ,,,, |
---|
hidelabels | false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
hidePane | true |
---|
limitHeight | 1 |
---|
disableSave | false |
---|
separator | Point (.) |
---|
sparkline | false |
---|
isFirstTimeEnter | true |
---|
hideColumns | false |
---|
datepattern | dd.mm.yy |
---|
customNoTableMsg | false |
---|
disabled | false |
---|
enabledInEditor | false |
---|
globalFilter | false |
---|
id | 1738762143626_-1843213663 |
---|
updateSelectOptions | false |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
|
|
: fully supported and auto-provisioned
(
): supported, but no auto-provisioning
*: requires Snom PhoneLink app
**: can be Router phone
: “Supported PBX”: we have successfully tested our devices with that PBX outside interop partnership program. Tests are performed with basic calls functionalities and manual registration.
For information about the interoperability of Snom products that are already End-of-Sale or End-of-Life, please refer to the PBX partner.
Sv translation |
---|
|
Custom Container |
---|
border-radius | 10px 10px 0 0 |
---|
image | /download/attachments/45626553/SH_Green_Header_Wave_PBX.png?version=1&modificationDate=NaN&api=v2 |
---|
padding | 0px |
---|
replace-page-id | true |
---|
width | 100% |
---|
header | true |
---|
above-content | true |
---|
height | auto |
---|
| Image Added
|
Hier finden Sie alle unsere Interop-Partner und die getesteten und zertifizierten Geräte. Inhalt
Desk Phones Table Filter |
---|
hideControls | false |
---|
totalrow | ,,,,,,,,,,,,,,, |
---|
hidelabels | false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
hidePane | true |
---|
limitHeight | 1 |
---|
disableSave | false |
---|
separator | Point (.) |
---|
sparkline | false |
---|
isFirstTimeEnter | true |
---|
hideColumns | false |
---|
datepattern | dd.mm.yy |
---|
customNoTableMsg | false |
---|
disabled | false |
---|
enabledInEditor | false |
---|
globalFilter | false |
---|
id | 1738762493444_-50481664 |
---|
updateSelectOptions | false |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
| |
|
Sv translation |
---|
|
Custom Container |
---|
border-radius | 10px 10px 0 0 |
---|
image | /download/attachments/45626553/SH_Green_Header_Wave_PBX.png?version=1&modificationDate=NaN&api=v2 |
---|
padding | 0px |
---|
replace-page-id | true |
---|
width | 100% |
---|
header | true |
---|
above-content | true |
---|
height | auto |
---|
| Image Removed
|
Hier finden Sie alle unsere Interop-Partner und die getesteten und zertifizierten Geräte. Desk Phones Expand |
---|
title | Hier klicken für die vollständige Liste der Partner |
---|
| Table Filter |
---|
| hideControls | false |
---|
totalrow | ,,,,,,,,,,,,,,, |
---|
hidelabels | false |
---|
sparkName | Sparkline |
---|
hidePane | true |
---|
limitHeight | 1 |
---|
disableSave | false |
---|
separator | Point (.) |
---|
sparkline | false |
---|
isFirstTimeEnter | true |
---|
hideColumns | false |
---|
datepattern | dd.mm.yy |
---|
customNoTableMsg | false |
---|
disabled | false |
---|
enabledInEditor | false |
---|
globalFilter | false |
---|
id | 1733933688451_307086702 |
---|
updateSelectOptions | false |
---|
worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
---|
isOR | AND |
---|
| D120 | D140 | D150 | D315 | D335 | D385 | D713 | D715 | D717 | D735 | D785 - D785N | D812 | D815 | D862 | D865 | Image Removed **** Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed (BroadWorks) Image Removed Image Removed | | |  |  |  |  |  | | |   | * |  |
Image Removed Image Removed  | Image Removed Image Removed - | Image Removed |  | |   | Image Removed ******** ******* Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed  Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed
| Image Removed Image Removed  |  Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed | Image Removed Image Removed Image Removed
| Image Removed Image Added
| | | |
|
|  |
Image Removed Image Removed | Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed Image Removed
DECT Base Stationsexpand
Hospitality PhonesexpandConference Phones and Special Purpose devices Expand |
---|
| title |
Conference Phones and Special Purpose devices
Hier klicken für die vollständige Liste der Partner
: vollständig unterstützt mit Autoprovisionierung
(
): unterstützt, aber keine Autoprovisionierung
*: benötigt zusätzlich die Snom PhoneLink App
**: können als Router-Telefone eingesetzt werden
: „Unterstützte Telefonanlage": Wir haben unsere Geräte erfolgreich mit dieser Telefonanlage außerhalb des Interop-Partnerschaftsprogramms getestet. Die Tests werden mit grundlegenden Anruffunktionen und manueller Registrierung durchgeführt.
Informationen über die Interoperabilität von Snom-Produkten, die bereits am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind , erhalten Sie von Ihrem PBX-Partner.
---|